LAK2-Koffer aus dem VEB Karosseriewerk Aschersleben
Die Kofferhülle besteht aus 4 etwa 10mm dicken Ringförmigen Elementen, die miteinander verklebt und an den Enden mit Stirnwänden versehen sind. Die an der Unterseite der Kofferhülle befindlichen Längsträger nehmen auftretende Spannungen auf.
Folgende Koffertypen wurden hergestellt:
Koffergröße |
Kennzeichnung |
Filterventilationsanlage |
Anbauzelt |
Aggregat |
LAK II | A 1 | x | x | 4 kW 380/220V DS |
A 2 | x | - | 4 kW 380/220V DS | |
A 3 | - | x | 4 kW 380/220V DS | |
A 4 | - | - | 4 kW 380/220V DS | |
LAK II | B 1 | x | x | 3 kW 200V WS |
B 2 | x | - | 3 kW 200V WS | |
B 3 | - | x | 3 kW 200V WS | |
B 4 | - | - | 3 kW 200V WS | |
LAK II | C 1 | x | x | ohne Elektroaggregat |
C 2 | x | - | ohne Elektroaggregat | |
C 3 | - | x | ohne Elektroaggregat | |
C 4 | - | - | ohne Elektroaggregat |
Folgende Werkstätten waren auf LAK2 Basis in der NVA eingesetzt: